Kalori Tablosu
103 besinin 100 gram başına kalori, protein, karbonhidrat ve yağ değerleri. Bir besine tıklayınca porsiyon tablosunu, kaç dakikalık yürüyüşle yakılacağını ve o besinle yapılan tarifleri görürsünüz.
103 besin
| Antep FıstığıKuruyemişler | 562 kcal |
|---|---|
| ArmutMeyveler | 57 kcal |
| AvokadoMeyveler | 160 kcal |
| Ay ÇekirdeğiKuruyemişler | 584 kcal |
| Ayçiçek YağıYağlar & Soslar | 884 kcal |
| AyranSüt Ürünleri | 36 kcal |
| BademKuruyemişler | 579 kcal |
| BaklavaAtıştırmalıklar | 428 kcal |
| BalYağlar & Soslar | 304 kcal |
| BarbunyaBaklagiller & Tahıllar | 137 kcal |
| Beyaz LahanaSebzeler | 25 kcal |
| Beyaz PeynirSüt Ürünleri | 264 kcal |
| Biber (Yeşil)Sebzeler | 20 kcal |
| BrokoliSebzeler | 34 kcal |
| BulgurBaklagiller & Tahıllar | 83 kcal |
| CevizKuruyemişler | 654 kcal |
| Çay (Şekersiz)İçecekler | 1 kcal |
| ÇilekMeyveler | 32 kcal |
| Dana Kıyma (%10 yağlı)Et & Tavuk & Balık | 176 kcal |
| Dana KuşbaşıEt & Tavuk & Balık | 162 kcal |
| DomatesSebzeler | 18 kcal |
| Dondurma (Vanilyalı)Atıştırmalıklar | 207 kcal |
| Ekmek (Beyaz)Baklagiller & Tahıllar | 265 kcal |
| ElmaMeyveler | 52 kcal |
| EnginarSebzeler | 47 kcal |
| FındıkKuruyemişler | 628 kcal |
| Filtre Kahve (Şekersiz)İçecekler | 2 kcal |
| HamsiEt & Tavuk & Balık | 131 kcal |
| HavuçSebzeler | 41 kcal |
| Hindi GöğsüEt & Tavuk & Balık | 135 kcal |
| IspanakSebzeler | 23 kcal |
| İncirMeyveler | 74 kcal |
| KabakSebzeler | 17 kcal |
| Kabak ÇekirdeğiKuruyemişler | 559 kcal |
| KajuKuruyemişler | 553 kcal |
| KarabuğdayBaklagiller & Tahıllar | 92 kcal |
| KarnabaharSebzeler | 25 kcal |
| KarpuzMeyveler | 30 kcal |
| Kaşar PeynirSüt Ürünleri | 313 kcal |
| KavunMeyveler | 34 kcal |
| KayısıMeyveler | 48 kcal |
| KefirSüt Ürünleri | 60 kcal |
| Kepekli EkmekBaklagiller & Tahıllar | 216 kcal |
| KetçapYağlar & Soslar | 112 kcal |
| KinoaBaklagiller & Tahıllar | 120 kcal |
| KirazMeyveler | 50 kcal |
| Kuru Fasulye (Pişmiş)Baklagiller & Tahıllar | 127 kcal |
| Kuru KayısıKuruyemişler | 241 kcal |
| Kuzu PirzolaEt & Tavuk & Balık | 294 kcal |
| LabneSüt Ürünleri | 191 kcal |
| Leblebi (Sarı)Kuruyemişler | 268 kcal |
| LevrekEt & Tavuk & Balık | 97 kcal |
| LimonMeyveler | 29 kcal |
| Limonataİçecekler | 40 kcal |
| LokumAtıştırmalıklar | 331 kcal |
| Lor PeyniriSüt Ürünleri | 98 kcal |
| Maden Suyuİçecekler | 0 kcal |
| Makarna (Pişmiş)Baklagiller & Tahıllar | 131 kcal |
| MandalinaMeyveler | 53 kcal |
| MarulSebzeler | 15 kcal |
| MaydanozSebzeler | 36 kcal |
| MayonezYağlar & Soslar | 680 kcal |
| Mercimek (Pişmiş)Baklagiller & Tahıllar | 116 kcal |
| Mısır (Haşlanmış)Baklagiller & Tahıllar | 96 kcal |
| MuzMeyveler | 89 kcal |
| NarMeyveler | 83 kcal |
| Nar EkşisiYağlar & Soslar | 300 kcal |
| Nohut (Pişmiş)Baklagiller & Tahıllar | 164 kcal |
| PastırmaEt & Tavuk & Balık | 250 kcal |
| PatatesSebzeler | 77 kcal |
| PatlıcanSebzeler | 25 kcal |
| PekmezYağlar & Soslar | 293 kcal |
| PırasaSebzeler | 61 kcal |
| Pirinç (Pişmiş)Baklagiller & Tahıllar | 130 kcal |
| PortakalMeyveler | 47 kcal |
| Portakal Suyu (Taze)İçecekler | 45 kcal |
| SalamEt & Tavuk & Balık | 265 kcal |
| SalatalıkSebzeler | 15 kcal |
| SarımsakSebzeler | 149 kcal |
| SoğanSebzeler | 40 kcal |
| SomonEt & Tavuk & Balık | 208 kcal |
| SucukEt & Tavuk & Balık | 332 kcal |
| Süt (Tam Yağlı)Süt Ürünleri | 61 kcal |
| Sütlü ÇikolataAtıştırmalıklar | 535 kcal |
| Süzme YoğurtSüt Ürünleri | 97 kcal |
| ŞeftaliMeyveler | 39 kcal |
| TahinYağlar & Soslar | 595 kcal |
| Tam Buğday EkmeğiBaklagiller & Tahıllar | 247 kcal |
| Tavuk BagetEt & Tavuk & Balık | 172 kcal |
| Tavuk GöğsüEt & Tavuk & Balık | 165 kcal |
| Taze FasulyeSebzeler | 31 kcal |
| TereyağıYağlar & Soslar | 717 kcal |
| Tereyağı (Tuzsuz)Yağlar & Soslar | 717 kcal |
| Ton Balığı (Konserve)Et & Tavuk & Balık | 116 kcal |
| Tulum PeyniriSüt Ürünleri | 330 kcal |
| Türk Kahvesi (Şekersiz)İçecekler | 2 kcal |
| ÜzümMeyveler | 69 kcal |
| Yer FıstığıKuruyemişler | 567 kcal |
| Yeşil Çay (Şekersiz)İçecekler | 1 kcal |
| YoğurtSüt Ürünleri | 63 kcal |
| Yulaf EzmesiBaklagiller & Tahıllar | 389 kcal |
| YumurtaEt & Tavuk & Balık | 155 kcal |
| ZeytinyağıYağlar & Soslar | 884 kcal |
Besin Kalori Tablosu Nedir?
Besin kalori tablosu, gıda maddelerinin 100 gram başına içerdiği enerji (kalori) ve makro besin öğesi (protein, karbonhidrat, yağ) değerlerini gösteren kapsamlı bir rehberdir. Sağlıklı beslenme planı oluşturmak, kilo kontrolü sağlamak veya spor performansınızı artırmak için bu değerleri bilmek büyük önem taşır.
Kalori Tablosunu Nasıl Kullanmalıyım?
Besin adını arama kutusuna yazın ya da kategori seçin; sütun başlıklarına tıklayarak tabloyu kaloriye, proteine, karbonhidrata veya yağa göre sıralayın. Değerler 100 gram yenilebilir kısım içindir. Kaşık, adet ya da kase gibi bir porsiyonun kalorisi için besinin kendi sayfasındaki porsiyon tablosuna bakın.
Neden Kalori Takibi Yapmalıyım?
Günlük kalori alımınızı takip etmek; kilo verme, kas kazanma veya mevcut kilonuzu koruma hedeflerinize ulaşmanızda en etkili yöntemlerden biridir. Her besinin kalori ve makro değerlerini bilerek öğünlerinizi bilinçli şekilde planlayabilir, dengesiz beslenmenin önüne geçebilirsiniz.
Kendi Değerlerinizi Hesaplayın
Bir besinin kalorisini öğrendiniz. Sıradaki adım, bunun sizin günlük ihtiyacınızın ne kadarına denk geldiğini bilmek.
